CAD図面ダウンロード
Cドレーン(自由勾配側溝)
優れた経済性と豊富なバリエーションで様々な場面で活躍します!
CドレーンN-ⅡK
■ 集水能力と歩きやすさを追求し、スリット幅は10mmに、中央勾配を1%に設定しました。
■ スリット付きコンクリート蓋「チェッカード」との併用でスリットが一直線に通ります。
■ 標準的な自由勾配側溝と同等以上のコストパフォーマンスを実現しました。
呼び名 | 製品寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | h | h’ | B | H | t | L | L’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 250 | 250 | 250 | 90 | 460 | 390 | 55 (55) | 2000 (1500) | 1000 (504) | 295 (240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 300 | 300 | 440 | 320 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 400 | 400 | 540 | 370 (295) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 500 | 500 | 640 | 420 (335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 600 | 600 | 740 | 470 (375) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 300 | 300 | 300 | 97 | 500 | 447 | 55 (55) | 2000 (1500) | 1000 (504) | 350 (280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 400 | 400 | 547 | 395 (320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 500 | 500 | 647 | 445 (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 600 | 600 | 747 | 65 (65) | 550 (435) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 700 | 700 | 847 | 610 (480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 800 | 800 | 947 | 670 (525) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 900 | 900 | 1047 | 80 (80) | 880 (690) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1000 | 1000 | 1147 | 955 (750) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1100 | 1100 | 1247 | 1035 (805) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1200 | 300 | 1200 | 97 | 500 | 1347 | 100 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1300 | 1300 | 1447 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1400 | 1400 | 1547 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1500 | 1500 | 1647 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 400 | 400 | 400 | 113 | 610 | 563 | 60 (60) | 2000 (1500) | 1000 (504) | 510 (420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 500 | 500 | 663 | 570 (470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 600 | 600 | 763 | 630 (515) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 700 | 700 | 863 | 70 (70) | 745 (600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 800 | 800 | 963 | 815 (655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 900 | 900 | 1063 | 880 (705) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1000 | 1000 | 1163 | 85 (85) | 1070 (845) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1100 | 1100 | 1263 | 1150 (905) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1200 | 1200 | 1363 | 1230 (965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1300 | 1300 | 1463 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1400 | 1400 | 1563 | 105 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1500 | 1500 | 1663 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 500 | 500 | 500 | 128 | 720 | 678 | 65 (70) | 2000 (1500) | 1000 (504) | 655 (560) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 600 | 600 | 778 | 720 (610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 700 | 700 | 878 | 785 (665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 800 | 800 | 978 | 850 (715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 900 | 900 | 1078 | 80 (95) | 1035 (910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1000 | 1000 | 1178 | 1110 (975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1100 | 1100 | 1278 | 1190 (1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1200 | 1200 | 1378 | 95 (95) | 1405 (1105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1300 | 1300 | 1478 | 1495 (1175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1400 | 1400 | 1578 | 1585 (1240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 500 | 600 | 500 | 144 | 830 | 694 | 75 (75) | 2000 (1500) | 1004 (504) | 805 (670) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 600 | 600 | 794 | 875 (730) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 700 | 700 | 894 | 950 (785) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 800 | 800 | 994 | 1025 (840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 900 | 900 | 1094 | 1095 (895) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1000 | 1000 | 1194 | 85 (100) | 1245 (1090) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1100 | 1100 | 1294 | 1330 (1160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1200 | 1200 | 1394 | 1410 (1230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1300 | 1300 | 1494 | 100 (100) | 1640 (1300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1400 | 1400 | 1594 | 1735 (1370) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1500 | 1500 | 1694 | 1830 (1445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 500 | 700 | 500 | 150 | 970 | 700 | 90 | 2000 | 1004 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 600 | 600 | 800 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 700 | 700 | 900 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 800 | 800 | 1000 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 900 | 900 | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1000 | 1000 | 1200 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1100 | 1100 | 1300 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1200 | 1200 | 1400 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1300 | 1300 | 1500 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1400 | 1400 | 1600 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1500 | 1500 | 1700 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1600 | 1600 | 1800 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1700 | 1700 | 1900 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 600 | 800 | 600 | 160 | 1010 | 810 | 85 | 2000 | 1004 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 700 | 700 | 910 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 800 | 800 | 1010 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 900 | 900 | 1110 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1000 | 1000 | 1210 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1100 | 1100 | 1310 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1200 | 1200 | 1410 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1300 | 1300 | 1510 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1400 | 1400 | 1610 | 105 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1500 | 1500 | 1710 | 2155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1600 | 1600 | 1810 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1700 | 1700 | 1910 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1800 | 1800 | 2010 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900× 700 | 900 | 700 | 170 | 1120 | 920 | 110 | 2000 | 1000 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900× 800 | 800 | 1020 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900× 900 | 900 | 1120 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1000 | 1000 | 1220 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1100 | 1100 | 1320 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1200 | 1200 | 1420 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1300 | 1300 | 1520 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1400 | 1400 | 1620 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1500 | 1500 | 1720 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1600 | 1600 | 1820 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1700 | 1700 | 1920 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1800 | 1800 | 2020 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900×1900 | 1900 | 2120 | 2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000× 600 | 1000 | 600 | 180 | 1220 | 830 | 90 | 2000 | 1000 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000× 700 | 700 | 930 | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000× 800 | 800 | 1030 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000× 900 | 900 | 1130 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1000 | 1000 | 1230 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1100 | 1100 | 1330 | 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1200 | 1200 | 1430 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1300 | 1300 | 1530 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1400 | 1400 | 1630 | 110 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1500 | 1500 | 1730 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1600 | 1600 | 1830 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1700 | 1700 | 1930 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1800 | 1800 | 2030 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×1900 | 1900 | 2130 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000×2000 | 2000 | 2230 | 2930 |
※( )内は調整用1.5m製品の寸法です。調整用製品は蓋1枚掛けです。
チェッカードN-ⅡK(センタースリット付コンクリート蓋)
■ Cドレーンにセットすることで集水スリットが一直線に通り、すっきりと美しい街並みを演出します。
■ 手掛部がなく、またスリット幅も10mmであるため、足をとられたりベビーカーや車椅子の車輪が挟まったりする心配がありません。
■ 表面はノスキッド仕上げになっているため、歩行者・自転車・バイク等のスリップを防ぎます。
チェッカードN-ⅡK (135°コーナー)
CドレーンN-ⅡK(90°コーナー)
チェッカードN-ⅡK(90°コーナー)
Cドレーン横断
■ T-25のグレーチングとノンスリップコーナーアングルにより、乗入れ横断部に対応します。
■ N-ⅡKとの接続を考え、同サイズで天端幅と水路幅は同寸法、1%勾配付の設計となっています。
※700サイズ以上の製品天端はフラットです。
呼び名 | 製品寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | h | h’ | B | H | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 250 | 250 | 243 | 97 | 460 | 390 | 105 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 300 | 293 | 440 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 400 | 393 | 540 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 500 | 493 | 640 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250× 600 | 593 | 740 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 300 | 300 | 285 | 112 | 500 | 447 | 100 | 480 (400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 400 | 385 | 547 | 570 (470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 500 | 485 | 647 | 670 (540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 600 | 585 | 747 | 760 (610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 700 | 685 | 847 | 860 (680) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 800 | 785 | 947 | 950 (750) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300× 900 | 885 | 1047 | 1040 (820) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1000 | 985 | 1147 | 1160 (890) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1100 | 1085 | 1247 | 1230 (960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1200 | 1185 | 1347 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×1300 | 1285 | 1447 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 400 | 400 | 385 | 128 | 610 | 563 | 105 | 680 (550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 500 | 485 | 663 | 780 (620) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 600 | 585 | 763 | 880 (700) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 700 | 685 | 863 | 980 (770) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 800 | 785 | 963 | 1080 (840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400× 900 | 885 | 1063 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1000 | 985 | 1163 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1100 | 1085 | 1263 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×1200 | 1185 | 1363 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 500 | 500 | 485 | 143 | 720 | 678 | 110 | 880 (715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 600 | 585 | 778 | 985 (790) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 700 | 685 | 878 | 1085 (870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 800 | 785 | 978 | 1190 (945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500× 900 | 885 | 1078 | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1000 | 985 | 1178 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1100 | 1085 | 1278 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1200 | 1185 | 1378 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1300 | 1285 | 1478 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500×1400 | 1385 | 1578 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 500 | 600 | 485 | 159 | 830 | 694 | 115 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 600 | 585 | 794 | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 700 | 685 | 894 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 800 | 785 | 994 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600× 900 | 885 | 1094 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1000 | 985 | 1194 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1100 | 1085 | 1294 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1200 | 1185 | 1394 | 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1300 | 1285 | 1494 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1400 | 1385 | 1594 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600×1500 | 1485 | 1694 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 500 | 700 | 485 | 165 | 970 | 700 | 135 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 600 | 585 | 800 | 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 700 | 685 | 900 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 800 | 785 | 1000 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700× 900 | 885 | 1100 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1000 | 985 | 1200 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1100 | 1085 | 1300 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1200 | 1185 | 1400 | 2125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1300 | 1285 | 1500 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1400 | 1385 | 1600 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1500 | 1485 | 1700 | 2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1600 | 1585 | 1800 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700×1700 | 1685 | 1900 | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 600 | 800 | 585 | 175 | 1060 | 810 | 130 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 700 | 685 | 910 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 800 | 785 | 1010 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800× 900 | 885 | 1110 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1000 | 985 | 1210 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1100 | 1085 | 1310 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1200 | 1185 | 1410 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1300 | 1285 | 1510 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1400 | 1385 | 1610 | 2465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1500 | 1485 | 1710 | 2585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1600 | 1585 | 1810 | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1700 | 1685 | 1910 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×1800 | 1785 | 2010 | 2955 |
※( )内は調整用1.5m製品の寸法です。
CドレーンN桝
■ Cドレーン可変側溝と同じ幅で接続でき、また高さも100ピッチで製造が可能です。
■ グレーチング規格は落込・110°開閉・ボルト固定の3種類からお選び頂けます。
■ 側面はノックアウトになっているため、現場での穴あけが容易です。
CドレーンL桝
■ 縦断方向が300サイズのCドレーンとツライチになり、斜めに入ってくる接続管にも対応可能です。
CドレーンT-ⅡK(街渠タイプ)
■ 集水スリットにより、路肩部における水溜りを防止します。
■ 街渠タイプにおける一般的な6%勾配ではなく、ユニバーサルデザインを考慮した2%勾配です。
チェッカードT-ⅡK(センタースリット付コンクリート蓋)
CドレーンT桝
■ 隣接するCドレーンT-ⅡKとツライチになり、連結プレートで接続が可能です。
■ グレーチングが110°開閉式のため、点検や清掃が容易です。
CドレーンW-ⅡK(土留タイプ)
■ Cドレーンに土留擁壁を組み合わせたタイプで、側溝との境界に段差がある場合に使用できます。
■ 上載荷重と現場の土質によって、豊富なバリエーションから選択できます。
設計条件
設計モデル1:滋賀県土木部規格準拠
CドレーンBN-Ⅰ(箱型タイプ・蓋掛りなし)
■ 蓋掛り無しの無騒音タイプで、並べて連結するだけなので素早い施工が可能です。
CドレーンbB(歩車道境界ブロック一体型タイプ)
■ 歩車道境界ブロックと一体構造になっているため、側溝施工後に縁石を並べる手間を必要としません。
■ スリット部から雨水を側溝内部へ集水する構造になっているため、従来の円形水路のようにグレーチングを必要とせず、その分安価になります。